ইউপির বাৎসরিক বাজেট
৫নং দÿÿন শাহবাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ (কোড নং: ৬৫৮১৪২৯) উপজেলা: বড়লেখা, জেলা: মৌলভীবাজার।
|
অর্থ বৎসর: ২০১৫-২০১৬ ইং
খাতের নাম |
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট | চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের প্রকৃত (টাকা) |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারমিত্মক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | - | - | - | ৪০০/= | ৫০০/= |
ব্যাংকে জমা | - | - | - | ৮৯,১৭৭/= | ২৬,০৬২/= |
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
কর ও রেট | ১,৪০,০০০/= | - | ১,৪০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | ১,৭৩,০৫২/= |
ইজারা | ৭,৫০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,০৭,৫০০/= | ১০,০০০/= | ৮,৩০০/= |
যানবাহন (মটরযান ব্যতীত) |
|
|
|
|
|
নিবন্ধন কর | ১০০০/= | - | ১০০০/= | - | - |
লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ২০০০/= | - | ২০০০/- | - | - |
সম্পত্তির ভাড়া ও লাভজনক ফি | - | - | - | - | - |
জন্মনিবন্ধন ফি | ৫০,০০০/= | - | ৫০,০০০/= | ২০,০০০/= | ৩২৪০/= |
সরকারী অনুদান- (ভুমি হসত্মামত্মর কর ১%) | - | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৪,২৮,৮৫৮/= |
সরকারী অনুদান- সংস্থাপন | - | ৫,৭২,২০৪/= | ৫,৭২,২০৪/= | ৫,৬২,৪৯২/= | ৫,২৬,৭৫৪/= |
সরকারী অনুদান- উন্নয়ন | - | ১৬,০০,০০০/= | ১৬,০০,০০০/= | ১৬,০০,০০০/= | ১০,০৯,৬০২/= |
স্থানীয় সরকার- জেলা পরিষদ অনুদান | - | - | - | - | - |
স্থানীয় সরকার- উপজেলা পরিষদ অনুদান | - | - | - | - | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১,৬৮,৩০০/= | ৬১,৫৮,৫০০/= | ৬৩,২৬,৮০০/= | ৬২,৭১,৬৪১/= | ৯৮,৪৭,২৭৭/= |
সর্বমোট | ৩,৬৮,৮০০/= | ৮৭,৩০,৭০৪/= | ৯০,৯৯,৫০৪/= | ৯০,৯৮,৭১০/= | ১,২০,২৩,৬৪৫/= |
ব্যয়: সাধারন সংস্থাপন: |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ২,৫৭,৩৭৫/= |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | - | ৪,১৬,৫০৪/= | ৪,১৬,৫০৪/= | ৪,০৬,৭৯২/= | ৩,৭১,০৫৪/= |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ২৬,০০০/= | - | ২৬,০০০/= | ৪৪,০০০/= | ২৩,১১৪/= |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৬০,০০০/= | - | ৬০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ২১,৬৯৪/= |
ডাক ও তার | ৫,০০০/= | - | ৫,০০০/= | ৩,০০০/= | - |
বিদ্যুৎ বিল | ১৫,০০০/= | - | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= | ১১,৫৮৮/= |
অফিস রÿনাবেÿণ | - | - | - | - | - |
অন্যান্য ব্যয় | ১২,০০০/= | ৫০০/= | ১২,৫০০/= | ১,০৮,০০০/= | ৩,২৪০/= |
উন্নয়ন কাজ: |
|
|
|
|
|
যোগাযোগ | ১০,০০০/= | ৫৯,৪০,০০০/= | ৫৯,৫০,০০০/= | ১০,০০,০০০/= | ৭৫,১৫,০৮৬/= |
স্বাস্থ্য | ৫,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,০৫,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= |
পানি সরবরাহ | - | ৩,৪০,০০০/= | ৩,৪০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ৪০,০০০/= |
শিÿা | ৫,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | ২,৫৫,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ৯,৭৬,৬০৬/= |
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | - | - | - | - | - |
কৃষি এবং বাজার | ৫,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,০৫,০০০/= | ২,০০,০০০/= | - |
পয়:নিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ৩০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,৩০,০০০/= | ৮০,০০০/= | ২,৩৪,৪৩৭/= |
মানব সম্পদ উন্নয়ন | ১০,০০০/= | ২০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ২০,০০০/= | - |
অন্যান্য | ১১,৫০০/= | ১২,০৮,০০০/= | ১২,১৯,৫০০/= | ৬০,৭৭,৬১৫/= | ২২,৭৯,৮৭৪/= |
বিবিধ: |
|
|
|
|
|
অডিট | - | - | - | - | - |
অন্যান্য | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,৮৪,৩০৩/= | - |
সর্ব মোট: | ৩,৬৮,৮০০/= | ৮৭,৩০,৭০৪/= | ৯০,৯৯,৫০৪/= | ৯০,৯৮,৭১০/= | ১,১৯,৩৪,০৬৮/= |
সমাপনী জের |
|
|
|
|
|
ব্যাংক | - | - | - | - | ৮৯,১৭৭/= |
নগদ | - | - | - | - | ৪০০/= |
মোট: | ৩,৬৮,৮০০/= | ৮৭,৩০,৭০৪/= | ৯০,৯৯,৫০৪/= | ৯০,৯৮,৭১০/= | ১,২০,২৩,৬৪৫/= |
স্বাÿর স্বাÿর অনুমোদনের তারিখ: ইউপি সচিব ইউপি চেয়ারম্যান |
ইউপির বাৎসরিক বাজেট
৫নং দÿÿন শাহবাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ (কোড নং: ৬৫৮১৪২৯) উপজেলা: বড়লেখা, জেলা: মৌলভীবাজার।
|
অর্থ বৎসর: ২০১৫-২০১৬ ইং
খাতের নাম |
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট | চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের প্রকৃত (টাকা) |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারমিত্মক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | - | - | - | ৪০০/= | ৫০০/= |
ব্যাংকে জমা | - | - | - | ৮৯,১৭৭/= | ২৬,০৬২/= |
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
কর ও রেট | ১,৪০,০০০/= | - | ১,৪০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | ১,৭৩,০৫২/= |
ইজারা | ৭,৫০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,০৭,৫০০/= | ১০,০০০/= | ৮,৩০০/= |
যানবাহন (মটরযান ব্যতীত) |
|
|
|
|
|
নিবন্ধন কর | ১০০০/= | - | ১০০০/= | - | - |
লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ২০০০/= | - | ২০০০/- | - | - |
সম্পত্তির ভাড়া ও লাভজনক ফি | - | - | - | - | - |
জন্মনিবন্ধন ফি | ৫০,০০০/= | - | ৫০,০০০/= | ২০,০০০/= | ৩২৪০/= |
সরকারী অনুদান- (ভুমি হসত্মামত্মর কর ১%) | - | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৪,২৮,৮৫৮/= |
সরকারী অনুদান- সংস্থাপন | - | ৫,৭২,২০৪/= | ৫,৭২,২০৪/= | ৫,৬২,৪৯২/= | ৫,২৬,৭৫৪/= |
সরকারী অনুদান- উন্নয়ন | - | ১৬,০০,০০০/= | ১৬,০০,০০০/= | ১৬,০০,০০০/= | ১০,০৯,৬০২/= |
স্থানীয় সরকার- জেলা পরিষদ অনুদান | - | - | - | - | - |
স্থানীয় সরকার- উপজেলা পরিষদ অনুদান | - | - | - | - | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১,৬৮,৩০০/= | ৬১,৫৮,৫০০/= | ৬৩,২৬,৮০০/= | ৬২,৭১,৬৪১/= | ৯৮,৪৭,২৭৭/= |
সর্বমোট | ৩,৬৮,৮০০/= | ৮৭,৩০,৭০৪/= | ৯০,৯৯,৫০৪/= | ৯০,৯৮,৭১০/= | ১,২০,২৩,৬৪৫/= |
ব্যয়: সাধারন সংস্থাপন: |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ২,৫৭,৩৭৫/= |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | - | ৪,১৬,৫০৪/= | ৪,১৬,৫০৪/= | ৪,০৬,৭৯২/= | ৩,৭১,০৫৪/= |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ২৬,০০০/= | - | ২৬,০০০/= | ৪৪,০০০/= | ২৩,১১৪/= |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৬০,০০০/= | - | ৬০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ২১,৬৯৪/= |
ডাক ও তার | ৫,০০০/= | - | ৫,০০০/= | ৩,০০০/= | - |
বিদ্যুৎ বিল | ১৫,০০০/= | - | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= | ১১,৫৮৮/= |
অফিস রÿনাবেÿণ | - | - | - | - | - |
অন্যান্য ব্যয় | ১২,০০০/= | ৫০০/= | ১২,৫০০/= | ১,০৮,০০০/= | ৩,২৪০/= |
উন্নয়ন কাজ: |
|
|
|
|
|
যোগাযোগ | ১০,০০০/= | ৫৯,৪০,০০০/= | ৫৯,৫০,০০০/= | ১০,০০,০০০/= | ৭৫,১৫,০৮৬/= |
স্বাস্থ্য | ৫,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,০৫,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= |
পানি সরবরাহ | - | ৩,৪০,০০০/= | ৩,৪০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ৪০,০০০/= |
শিÿা | ৫,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | ২,৫৫,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ৯,৭৬,৬০৬/= |
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | - | - | - | - | - |
কৃষি এবং বাজার | ৫,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,০৫,০০০/= | ২,০০,০০০/= | - |
পয়:নিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ৩০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,৩০,০০০/= | ৮০,০০০/= | ২,৩৪,৪৩৭/= |
মানব সম্পদ উন্নয়ন | ১০,০০০/= | ২০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ২০,০০০/= | - |
অন্যান্য | ১১,৫০০/= | ১২,০৮,০০০/= | ১২,১৯,৫০০/= | ৬০,৭৭,৬১৫/= | ২২,৭৯,৮৭৪/= |
বিবিধ: |
|
|
|
|
|
অডিট | - | - | - | - | - |
অন্যান্য | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,৮৪,৩০৩/= | - |
সর্ব মোট: | ৩,৬৮,৮০০/= | ৮৭,৩০,৭০৪/= | ৯০,৯৯,৫০৪/= | ৯০,৯৮,৭১০/= | ১,১৯,৩৪,০৬৮/= |
সমাপনী জের |
|
|
|
|
|
ব্যাংক | - | - | - | - | ৮৯,১৭৭/= |
নগদ | - | - | - | - | ৪০০/= |
মোট: | ৩,৬৮,৮০০/= | ৮৭,৩০,৭০৪/= | ৯০,৯৯,৫০৪/= | ৯০,৯৮,৭১০/= | ১,২০,২৩,৬৪৫/= |
স্বাÿর স্বাÿর অনুমোদনের তারিখ: ইউপি সচিব ইউপি চেয়ারম্যান |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS