ক্রমিক নং | পরিবার প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ(2020/04/26) | লিঙ্গ | পেশা | জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন নম্বর | মোবাইল নম্বর | ওয়ার্ড | গ্রাম |
1 | হাছান আহমদ | মো: হেলাল উদ্দিন | 1985-05-01 | পুরুষ | শ্রমিক | 19855811429786342 | 01729413071 | 1 | বিছরাবন্দ |
2 | আলী হোসেন | আব্দুল মন্নান | 1987-12-05 | পুরুষ | নিরমান শ্রমিক | 19875811429786708 | 01891941990 | 1 | বিছরাবন্দ |
3 | মসকন্দ আলী | আসিম আলী | 1957-06-02 | পুরুষ | দিন মজুর | 19575811429786465 | 01750427271 | 1 | বিছরাবন্দ |
4 | আব্দুল আজিজ | আছদ্দর আলী | 1978-04-20 | পুরুষ | শ্রমিক | 19785811429795806 | 01949015916 | 1 | বিছরাবন্দ |
5 | মোছা পিয়ারা বেগম | মৃত: আব্দুল মালিক | 1987-09-25 | মহিলা | গৃহিনী | 19875811429786475 | 01766230638 | 1 | বিছরাবন্দ |
6 | আলতা মিয়া | মছন আলী | 1984-05-06 | পুরুষ | দিন মজুর | 8252051365 | 01628027708 | 1 | বিছরাবন্দ |
7 | ফরিজ আলী | ফৈয়াজ আলী | 1967-03-05 | পুরুষ | দিন মজুর | 19675811429786312 | 01759727746 | 1 | বিছরাবন্দ |
8 | আব্দুল আহাদ | হাছন আলী | 1979-05-01 | পুরুষ | শ্রমিক | 19795811429786422 | 01310893710 | 1 | বিছরাবন্দ |
9 | মো: তমুজিল আলী | মৃত মস্তকিন আলী | 1967-10-25 | পুরুষ | শ্রমিক | 19675811429786546 | 01860076346 | 1 | বিছরাবন্দ |
10 | কবির হোসেন | আব্দুল গফুর | 1986-01-02 | পুরুষ | কৃষক | 19865811429249347 | 01762161640 | 1 | বিছরাবন্দ |
11 | মইরন নেছা | আব্দুল মন্নান | 1959-12-06 | মহিলা | গৃহিনী | 19595811429786481 | 01735245163 | 1 | বিছরাবন্দ |
12 | মুজিবুর রহমান | ওয়াছির আলী | 1982-02-07 | পুরুষ | দিন মজুর | 19825811429786304 | 01823767485 | 1 | বিছরাবন্দ |
13 | মাসুক উদ্দিন | তৈয়ব আলী | 1977-02-05 | পুরুষ | দিন মজুর | 19775811429786436 | 01628387865 | 1 | বিছরাবন্দ |
14 | মো: রইছ উদ্দিন | কুতুব আলী | 1980-10-11 | পুরুষ | শ্রমিক | 6902027173 | 01740590425 | 1 | বিছরাবন্দ |
15 | রাজিয়া বেগম | বদরুল ইসলাম | 1975-10-06 | মহিলা | গৃহিনী | 19755811429786066 | 01788879056 | 1 | বিছরাবন্দ |
16 | কালাম উদ্দিন | কটাই মিয়া | 1982-05-02 | পুরুষ | দিন মজুর | 19825811429786703 | 01766229747 | 1 | বিছরাবন্দ |
17 | হারুনুর রশিদ | ফয়জুর রহমান | 1962-05-02 | পুরুষ | দিন মজুর | 19625811429786399 | 01782461126 | 1 | বিছরাবন্দ |
18 | পিয়ারা বেগম | সফিক উদ্দিন | 1968-01-02 | মহিলা | গৃহিনী | 19685811429786063 | 01758683725 | 1 | বিছরাবন্দ |
19 | গিয়াস উদ্দিন | আব্দুস সালাম | 1974-02-05 | পুরুষ | দিন মজুর | 19745811429786318 | 01726749771 | 1 | বিছরাবন্দ |
20 | সেলিম উদ্দিন | ইরফান আলী | 1972-12-03 | পুরুষ | দিন মজুর | 19725811429786322 | 01731544908 | 1 | বিছরাবন্দ |
21 | মনু মিয়া | ফৈয়াজ আলী | 1972-10-03 | পুরুষ | দিন মজুর | 19725811429786200 | 01814295385 | 1 | বিছরাবন্দ |
22 | সুহাদা বেগম | সোনার উদ্দিন | 1982-02-05 | মহিলা | গৃহিনী | 19825811429786327 | 01721508452 | 1 | বিছরাবন্দ |
23 | ছায়াদ মিয়া | মৃত কুতুব আলী | 1983-02-04 | পুরুষ | শ্রমিক | 5556535580 | 01815827565 | 1 | বিছরাবন্দ |
24 | সিহাব উদ্দিন | কুতুব আলী | 1992-04-15 | পুরুষ | কৃষক | 5542758031 | 01780148231 | 1 | বিছরাবন্দ |
25 | মো: ফয়জুল হক | মৃত: মুজমিল আলী | 1973-02-17 | পুরুষ | শ্রমিক | 19735811429786480 | 01311624741 | 1 | বিছরাবন্দ |
26 | জুয়েল আহমদ | মঈন উদ্দিন | 1993-06-28 | পুরুষ | নিরমান শ্রমিক | 19935811429000152 | 01306843258 | 1 | বিছরাবন্দ |
27 | মো: আলা উদ্দিন | ইব্রাহিম | 1967-02-08 | পুরুষ | দিন মজুর | 19675811429746256 | 01704583908 | 1 | বিছরাবন্দ |
28 | আব্দুল খালিক | মুফিজ আলী | 1957-12-10 | পুরুষ | কৃষক | 19575811429786659 | 01314782923 | 1 | বিছরাবন্দ |
29 | আবু সুফিয়ান | মুহিবুর | 1983-01-11 | পুরুষ | শ্রমিক | 19835811429786526 | 01705110853 | 1 | বিছরাবন্দ |
30 | আবুল হোসেন | সিরাজ উদ্দিন | 1985-10-12 | পুরুষ | দিন মজুর | 9576019526 | 01768642137 | 1 | বিছরাবন্দ |
31 | আব্দুর রহিম | আহমদ আলী | 1977-10-16 | পুরুষ | দিন মজুর | 19775811429786695 | 01765360572 | 1 | বিছরাবন্দ |
32 | রাজিয়া বেগম | শামিম উদ্দিন | 1993-04-10 | মহিলা | দিন মজুর | 19935811429000261 | 01319431398 | 1 | বিছরাবন্দ |
33 | আব্দুল করিম | আহমদ আলী | 1980-09-19 | পুরুষ | দিন মজুর | 19805811429786700 | 01742233667 | 1 | বিছরাবন্দ |
34 | হোছনা বেগম | মুছন আলী | 1977-02-12 | মহিলা | গৃহিনী | 19775811429786433 | 01782521917 | 1 | বিছরাবন্দ |
35 | জামাল উদ্দিন | কুটু মিয়া | 1975-04-01 | পুরুষ | দিন মজুর | 19755811429787289 | 01734826205 | 1 | বিছরাবন্দ |
36 | মো: হেলাল উদ্দিন | মঈন উদ্দিন | 1985-01-01 | পুরুষ | শ্রমিক | 19859111711990279 | 01779398917 | 1 | বানিকোনা |
37 | আছমা বেগম | মঈন উদ্দিন | 1975-12-05 | মহিলা | গৃহিনী | 19755811429786049 | 01732401278 | 1 | বানিকোনা |
38 | শামীম আহমদ | কুতুব আলী | 1968-10-10 | পুরুষ | দিন মজুর | 19685811429786040 | 01815292350 | 1 | বানিকোনা |
39 | নিজাম উদ্দিন | সখই মিয়া | 1983-06-06 | পুরুষ | দিন মজুর | 19835811429786037 | 01732442610 | 1 | বানিকোনা |
40 | কুটি মিয়া | ইসরাব আলী | 1968-10-15 | পুরুষ | দিন মজুর | 19685811494248565 | 01893896017 | 1 | বানিকোনা |
41 | নজরুল ইসলাম | রশিদ আলী | 1975-10-05 | পুরুষ | দিন মজুর | 19755811429785966 | 01766868347 | 1 | বানিকোনা |
42 | খছরুল ইসলাম | আব্দুল নুর | 1995-03-15 | পুরুষ | দিন মজুর | 5802097596 | 01735451193 | 1 | বানিকোনা |
43 | করিমা বেগম | মন্তাজ আলী | 1972-10-10 | মহিলা | গৃহিনী | 19725811429785951 | 01706892913 | 1 | বানিকোনা |
44 | আব্দুল হামিদ | আব্দুল মাজিদ | 1979-05-01 | পুরুষ | দিন মজুর | 19795811429790569 | 01770309758 | 1 | বানিকোনা |
45 | সফিক উদ্দিন | আব্দুর রব | 1982-08-12 | পুরুষ | দিন মজুর | 19825811429785982 | 01710342903 | 1 | বানিকোনা |
46 | মাসুক উদ্দিন | তফজুল ইসলাম | 1971-10-04 | পুরুষ | দিন মজুর | 19715811429785964 | 01772358106 | 1 | বানিকোনা |
47 | আব্দুল মালিক | আব্দুস ছুবান | 1989-06-30 | পুরুষ | দিন মজুর | 19895811429785914 | 01739753021 | 1 | বানিকোনা |
48 | নিজাম উদ্দিন | মৃত: জমির আলী | 1959-07-03 | পুরুষ | দিন মজুর | 19595811429785893 | 01785334229 | 1 | বানিকোনা |
49 | ইসলাম উদ্দিন | মৃত: জমির উদ্দিন | 1981-03-10 | পুরুষ | দিন মজুর | 19815811429785881 | 01637912761 | 1 | বানিকোনা |
50 | তৈজুন বিবি | চেরাগ আলী | 1975-08-15 | মহিলা | গৃহিনী | 19755811429686053 | 01753050592 | 1 | বানিকোনা |
51 | স্বপ্না বেগম | ফারুক উদ্দিন | 1974-03-10 | মহিলা | দিন মজুর | 19745811429785813 | 01816949662 | 1 | রামচন্দ্রপুর |
52 | হাওয়ারুন নেছা | আব্দুল হক | 1981-02-08 | মহিলা | গৃহিনী | 19815811429785908 | 01754660358 | 1 | বানিকোনা |
53 | মুছলিম উদ্দিন | আব্দুল খালিক | 1965-02-01 | পুরুষ | দিন মজুর | 19655811429786076 | 01735858678 | 1 | বানিকোনা |
54 | হারুন মিয়া | ইলাছ আলী | 1992-01-21 | পুরুষ | দিন মজুর | 6437724922 | 01776255407 | 1 | ঘড়ুয়া |
55 | ছমিরুন নেছা | হাছির আলী | 1967-08-20 | মহিলা | গৃহিনী | 19675811429786962 | 01824580626 | 1 | ঘড়ুয়া |
56 | সাহাব উদ্দিন | হারিছ আলী | 1977-01-11 | পুরুষ | দিন মজুর | 19775811429786963 | 01768767708 | 1 | ঘড়ুয়া |
57 | আয়ারুন নেছা | হোছন আলী | 1967-02-26 | মহিলা | গৃহিনী | 19675811429786778 | 01786934824 | 1 | ঘড়ুয়া |
58 | বাবুল মিয়া | মৃত কালাই মিয়া | 1955-02-01 | পুরুষ | দিন মজুর | 19555811429000002 | 01705114370 | 1 | ঘড়ুয়া |
59 | আব্দুল কালাম | আব্দুর রহিম | 1969-12-10 | পুরুষ | দিন মজুর | 19695811429786843 | 01891946323 | 1 | ঘড়ুয়া |
60 | মস্তুফা উদ্দিন | আব্দুর রহিম | 1985-09-02 | পুরুষ | দিন মজুর | 19855811429786900 | 01939280029 | 1 | ঘড়ুয়া |
61 | মায়ারুন নেসা | মৃত: নুর উদ্দিন | 1968-07-12 | মহিলা | গৃহিনী | 19685811429786856 | 01747200342 | 1 | ঘড়ুয়া |
62 | আয়শা বেগম | মঈন উদ্দিন | 1986-04-02 | মহিলা | গৃহিনী | 19865811429786860 | 01790336712 | 1 | ঘড়ুয়া |
63 | মো: আজির উদ্দিন | মসদ আলী | 1958-02-01 | পুরুষ | কৃষক | 19585811429248685 | 01684952688 | 1 | বিছরাবন্দ |
64 | রোসনা বেগম | মহিন উল্লাহ | 1977-05-01 | মহিলা | গৃহিনী | 19775811429786116 | 01772015491 | 1 | দেউল |
65 | সালমা বেগম | মুতলিব আলী | 1982-04-29 | মহিলা | গৃহিনী | 19825811429787161 | 01887352838 | 1 | দেউল |
66 | রুয়েল আহমদ | আব্দুল করিম | 1986-12-10 | পুরুষ | দিন মজুর | 19865811429787189 | 01646039725 | 1 | দেউল |
67 | মো: ফয়ছল আহমদ | আব্দুল খালিক | 1989-01-20 | পুরুষ | দিন মজুর | 19895811429786084 | 01753238265 | 1 | দেউল |
68 | নিমার আলী | আসাব আলী | 1947-07-16 | পুরুষ | দিন মজুর | 19475811429787156 | 01748076194 | 1 | দেউল |
69 | মুহিবুর রহমান | মফিজ আলী | 1962-05-02 | পুরুষ | শ্রমিক | 19625811429787085 | 01759064169 | 1 | দেউল |
70 | নজিবুল ইসলাম | আফতাব আলী | 1973-01-10 | পুরুষ | শ্রমিক | 19735811429787135 | 01731871807 | 1 | দেউল |
71 | এনামুল ইসলাম | মুহিবুর রহমান | 1986-03-02 | পুরুষ | দিন মজুর | 19865811429787188 | 01964482867 | 1 | দেউল |
72 | আব্দুল মান্নান | রইছ আলী | 1957-06-01 | পুরুষ | দিন মজুর | 19575811429787252 | 01760138511 | 1 | দেউল |
73 | আব্দুল ফাত্তাহ | তরজ আলী | 1969-11-21 | পুরুষ | দিন মজুর | 19695811429787235 | 01746143842 | 1 | দেউল |
74 | আব্দুস সালাম | তৈয়ব আলী | 1982-08-13 | পুরুষ | দিন মজুর | 19825811429787228 | 01646039386 | 1 | দেউল |
75 | ফারুখ আহমদ | আহমদ আলী | 1974-11-04 | পুরুষ | দিন মজুর | 3302063874 | 01866677208 | 1 | দেউল |
76 | মোহাম্মদ আলী দুদু | আরজদ আলী | 1974-03-06 | পুরুষ | দিন মজুর | 19745811429785716 | 01742233527 | 1 | বাগাটিকর |
77 | শরিফ উদ্দিন | মখরম আলী | 1971-08-20 | পুরুষ | দিন মজুর | 19715811429787028 | 01726342931 | 1 | বাগাটিকর |
78 | মরিয়ম | মখরম আলী | 1979-08-08 | মহিলা | গৃহিনী | 19795811429787016 | 01785879703 | 1 | বাগাটিকর |
79 | আব্দুল হামিদ | ছুরাব আলী | 1984-01-02 | পুরুষ | শ্রমিক | 19845813523702129 | 01711389104 | 1 | বাগাটিকর |
80 | আব্দুল হক | ফরিজ আলী | 1972-01-02 | পুরুষ | দিন মজুর | 19725811429786907 | 01846758311 | 1 | বাগাটিকর |
81 | মানিক উদ্দিন | লতিব উদ্দিন | 1961-03-01 | পুরুষ | দিন মজুর | 19615811429000002 | 01823139376 | 1 | বাগাটিকর |
82 | রিনা বেগম | মুছব্বির আলী | 1956-12-04 | মহিলা | গৃহিনী | 19565811429785730 | 01870544300 | 1 | বাগাটিকর |
83 | মোছা: হাছনা হবগম | আব্দুল খালিক | 1980-07-10 | মহিলা | গৃহিনী | 19805811429786517 | 01726072291 | 1 | বিছরাবন্দ |
84 | পারভেজ আহমদ | ইছুব আলী | 1983-05-02 | পুরুষ | দিন মজুর | 19835811429786402 | 01737506660 | 1 | বিছরাবন্দ |
85 | মনওয়ারা আক্তার মিনা | মঈন উদ্দিন | 1992-06-07 | মহিলা | গৃহিনী | 9152012457 | 01786024906 | 1 | দেউল |
86 | আয়শা বেগম | মুজিবুর রহমান | 1982-05-10 | মহিলা | গৃহিনী | 19825811429788278 | 01789754257 | 2 | সুজাউল |
87 | সুনাম উদ্দিন | রশিদ আলী | 1979-07-05 | পুরুষ | কৃষক | 19795811429788108 | 01783622632 | 2 | সুজাউল |
88 | দেলওয়ার হোনসেন | জামাল উদ্দিন | 1988-10-03 | পুরুষ | শ্রমিক | 19885811429788231 | 01777833318 | 2 | সুজাউল |
89 | ফারুক আহমদ | আং কাইয়ুম | 1974-06-05 | পুরুষ | কৃষক | 19745811429788332 | 01818345850 | 2 | সুজাউল |
90 | মো: ইসলাম উদ্দিন | মো: আং ছত্তার | 1972-04-04 | পুরুষ | ছোট ব্যাবসা | 19725811429787658 | 01757267301 | 2 | সরিয়া |
91 | আব্দুল মালিক | আজির উদ্দিন | 1980-05-12 | পুরুষ | শ্রমিক | 19805811429788393 | 01812410973 | 2 | সুজাউল |
92 | বাবুল | ছোয়াব আলী | 1989-09-02 | পুরুষ | কৃষক | 19895811429000010 | 01789754275 | 2 | সুজাউল |
93 | সুহেল উদ্দিন | মৃত: ইসহাক আলী | 1985-08-15 | পুরুষ | শ্রমিক | 19855811429788280 | 01793502721 | 2 | সুজাউল |
94 | মুকুল মিয়া | কুটু মিয়া | 1973-05-07 | পুরুষ | শ্রমিক | 2391817497 | 01843949177 | 2 | সুজাউল |
95 | জুছনা বেগম | মো: আব্দুল | 1978-08-20 | মহিলা | গৃহিনী | 19785811429788531 | 01703033936 | 2 | সুজাউল |
96 | ছায়া বেগম | আং হামিদ | 1958-05-26 | মহিলা | দিন মজুর | 19585811429787525 | 01756761224 | 2 | সুজাউল |
97 | আলীম উদ্দিন | মতছিন আলী | 1983-05-10 | পুরুষ | দিন মজুর | 19835811429788541 | 01779398328 | 2 | সুজাউল |
98 | মো: আসুক | মৃত: আব্দুর রশিদ | 1965-02-01 | পুরুষ | দিন মজুর | 8223341457 | 01781170688 | 2 | সুজাউল |
99 | মো: মুজমিল | উকিল মিয়া | 1987-03-18 | পুরুষ | শ্রমিক | 19875811429788593 | 01760108508 | 2 | সুজাউল |
100 | পারভীন বেগম | সখই মিয়া | 1985-05-02 | মহিলা | গৃহিনী | 19855811429787520 | 01819716959 | 2 | সুজাউল |
101 | মনির আলী | মো: রেজান আলী | 1981-04-16 | পুরুষ | শ্রমিক | 19815811429787985 | 01714608972 | 2 | সুজাউল |
102 | জামিল উদ্দিন | আজির উদ্দিন | 1987-02-15 | পুরুষ | শ্রমিক | 19875811429788314 | 01765828725 | 2 | সুজাউল |
103 | জাকির হোসেন | আজির উদ্দিন | 1994-02-01 | পুরুষ | শ্রমিক | 19945811429000112 | 01748284069 | 2 | সুজাউল |
104 | রহিমা বেগম | আকবর আলী | 1957-03-15 | মহিলা | গৃহিনী | 19575811429788390 | 01914775907 | 2 | সুজাউল |
105 | মো: আব্দুল বাছিত | আনিছুর রহমান | 1985-11-09 | পুরুষ | শ্রমিক | 19855811429788648 | 01795396283 | 2 | সুজাউল |
106 | রাজনা বেগম | আমুর উদ্দিন | 1993-02-05 | মহিলা | গৃহিনী | 2856441874 | 01891768946 | 2 | সুজাউল |
107 |
ডাউনলোড
প্রকাশের তারিখ
03/06/2020
আর্কাইভ তারিখ
28/07/2021
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস