‘ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম গ’ | ||||||||||
[বিধি-৫ (১) (ক) দ্রষ্টব্য] | ||||||||||
ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণী | ||||||||||
৫নং দÿÿণ শাহবাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট | ||||||||||
অর্থ বৎসর-২০১৭-২০১৮ | ||||||||||
বিভাগ/শাখা | ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | বেতন ক্রম | মহার্ঘ ভাতা (যদি থাকে) | প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল | অন্যান্য ভাতাদি | মাসিক গড় অর্থের পরিমাণ | বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১ | সচিব | ১ | ১২,৫০০.০০,১৪২০০.০০-৩০,২৩০.০০ | - | ১৪২০ | ২২৭৯০ | ৩০৪৭২০ | |||
২ | হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ১ | ||||||||
৩ | দফাদার | ১ | ৩৪০০ | - | - | - | ৩৪০০ | ৪৭৬০০ | ||
৪ | মহলস্নাদার | ৯ | ৩০০০ | - | - | - | ২৭০০০ | ৩৭৮০০০ | ||
সর্বমোট | ৭৩০৩২০ | |||||||||
০১-০৭-২০১৭ তারিখে বেতন ভাতা (ইউপি সচিব) | ||||||||||
মুল বেতন | বাড়ী ভাড়া | চিঃ ভাতা | টিঃ ভাতা | শিÿা ভাতা | মোট | বাঃ মোট | মমত্মব্য | |||
১৪২০০ | ৬৩৯০ | ১৫০০ | ২০০ | ৫০০ | ২২৭৯০ | ২৭৩৪৮০ | উৎসব ভাতা ও | |||
উৎসব ভাতা | ২৮৪০০ | নববর্ষ ভাতাসহ | ||||||||
নববর্ষ ভাতা | ২৮৪০ | ৩১২৪০ | ||||||||
সর্বমোট | ৩০৪৭২০ | |||||||||
সিপিএফ | ১৪২০ | ১৭০৪০ | ||||||||
সর্বমোট | ৩২১৭৬০ | |||||||||
হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ||||||||||
মুল বেতন | বাড়ী ভাড়া | চিঃ ভাতা | টিঃ ভাতা | শিÿা ভাতা | মোট | বাঃ মোট | মমত্মব্য | |||
৯৩০০ | ৪৬৫০ | ১৫০০ | ২০০ | ১৫৬৫০ | ১৮৭৮০০ | উৎসব ভাতা ও | ||||
উৎসব ভাতা | ১৮৬০০ | নববর্ষ ভাতাসহ | ||||||||
নববর্ষ ভাতা | ১৮৬০ | ২০৪৬০ | ||||||||
সর্বমোট | ২০৮২৬০ | |||||||||
সিপিএফ | ৯৩০ | ১১১৬০ | ||||||||
সর্বমোট | ২১৯৪২০ | |||||||||
০১-০৭-২০১৭ তারিখে বেতন ভাতা (গ্রামপুলিশ মহলস্নাদার ) | ||||||||||
মুল বেতন | বাড়ী ভাড়া | চিঃ ভাতা | টিঃ ভাতা | শিÿা ভাতা | মোট | বাঃ মোট | মমত্মব্য | |||
৩০০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩০০০ | ৩৬০০০ | উৎসব ভাতা | |||
উৎসব ভাতা | ৬০০০ | |||||||||
সর্বমোট | ৪২০০০ | |||||||||
০১-০৭-২০১৭ তারিখে বেতন ভাতা (গ্রামপুলিশ দফাদার ) | ||||||||||
মুল বেতন | বাড়ী ভাড়া | চিঃ ভাতা | টিঃ ভাতা | শিÿা ভাতা | মোট | বাঃ মোট | মমত্মব্য | |||
৩৪০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩৪০০ | ৪০৮০০ | উৎসব ভাতা | |||
উৎসব ভাতা | ৬৮০০ | |||||||||
সর্বমোট | ৪৭৬০০ | |||||||||
মহলস্নাদার | ৩৭৮০০০ | |||||||||
সর্বমোট | ৪২৫৬০০ | |||||||||
সরকারী | ইউপি | মোট | সর্বমোট | |||||||
সচিব | ২২৮৫৪০ | ৬০৯৪৪ | ৩০৪৭২০ | ৩২১৭৬০ | ||||||
সচিব সিপিএপ | ১৭০৪০ | ১৭০৪০ | ||||||||
গ্রাঃপুঃ | ২১২৮০০ | ২১২৮০০ | ৪২৫৬০০ | ৪২৫৬০০ | ||||||
গ্রাঃপুঃ | ১৫১০৮০ | ৫৭১৮০ | ২০৮২৬০ | ২১৯৪২০ | ||||||
ঐ সিপিএপ | ১১১৬০ | ১১১৬০ | ||||||||
৫৯২৪২০ | ৩৫৯১২৪ | ৯৬৬৭৮০ | ৯৬৬৭৮০ | |||||||
০১-০৭-২০১৭ তারিখে সম্মানী ভাতা চেয়ারম্যান | ||||||||||
মুল বেতন | বাড়ী ভাড়া | চিঃ ভাতা | টিঃ ভাতা | শিÿা ভাতা | মোট | বাঃ মোট | মমত্মব্য | |||
৮০০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৮০০০ | ৯৬০০০ | ||||
০১-০৭-২০১৭ তারিখে সম্মানী ভাতা সদস্য | ||||||||||
মুল বেতন | বাড়ী ভাড়া | চিঃ ভাতা | টিঃ ভাতা | শিÿা ভাতা | মোট | বাঃ মোট | মমত্মব্য | |||
৫০০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫০০০ | ৭২০০০০ | ||||
সর্বমোট | ৭২০০০০ | |||||||||
চেয়ারম্যান | ৯৬০০০ | |||||||||
সর্বমোট | ৮১৬০০০ | |||||||||
সরকারী | ইউপি | মোট | ||||||||
চেয়ারম্যান | ৪৩২০০ | ৫২৮০০ | ৯৬০০০ | |||||||
সদস্য | ৩৪২০০০ | ৩৭৮০০০ | ৭২০০০০ | |||||||
সর্বমোট | ৩৮৫২০০ | ৪৩০৮০০ | ৮১৬০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস