কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৮ জুলাই, ২০২৫ এ ১১:৩৭ AM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা প্রকল্পের নাম: এলজিএসপি
২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এলজিএসপি বাসত্মবায়নয্যেগ্য প্রকল্পের তালিকা
অর্থ বছর-২০১২-২০১৩
| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম: | মোট বরাদ্ধ |
| ০১ | দেউল গ্রামের জামে মসজিদ হইতে মোলস্নার পুল পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সলিং | ১,০০,০০০/- |
| ০২ | হরিনগর জামে মসজিদ হইতে সি.এন্ড.বি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সলিং | ১,০০,০০০/- |
| ০৩ | সুয়ারারতল তমছির আলীর বাড়ির পশ্চিমে ২*০*১২ ড্রেইন কালবার্ড |
|
| ০৪ | সুয়ারারতল আজিজুর রহমান এর বাড়ির পাশে ২*০*১২ ড্রেইন কালবার্ড | ১,০০,০০০/- |
| ০৫ | বালিশকোনা জামে মসজিদ পাশে ৩*০*১২ ড্রেইন কালবার্ড |
|
| ০৬ | শাহবাজপুর চা বাগান হইতে চান্দেরগুল রাসত্মায় ইট সলিং | ১,০০,০০০/- |
| ০৭ | তারাদরম বাগান রাসত্মা হোসেন বাড়ি হইতে সিরাজের বাড়ি পর্যমত্ম ইট সলিং | ৮০,০০০/- |
| ০৮ | পুর্ব ঘোলসা মাহমুদুর রহমানের বাড়ি হইতে পাঞ্জেগানা পর্যমত্ম ইট সলিং | ৭০,০০০/- |
| ০৯ | গ্রামতলা জামে মসজিদ হইতে সফত আলীর বাড়ি পর্যমত্ম ইট সলিং | ৬৫,০০০/- |
| ১০ | মোহাম্মদনগর বাজারতলি মসজিদের সম্মুখে কালর্বাট র্নিমান | ৩,০০,০০৬/- |
| ১১ | বোবারথল রাসত্মা হইতে আং লতিফের বাবির সম্মুখে ড্রেইন কালবার্ড | ৪৪,০০০/- |
| ১২ | গ্রামতলা হাচিব আলীর বাড়ির ইসাদ আলীর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সলিং | ৮৫,০০০/- |
| ১৩ | মুড়াউল বারীন্দ্র ডা: বাড়ির রাসত্মায় ড্রেইন কালবার্ড | ৭০,০৮০/- |
| ১৪ | ঘোলসা সিএনবি রাসত্মা বাউলেরচক সংযোগে যাত্রী চাউনী নির্মান | ৯০,০০০/- |
| ১৫ | ঘোলসা মাখন দাসে বাড়ির সম্মুখে ২*৩*১৪ ড্রেইন কালবার্ড | ৩২,০০০/- |
| ১৬ | ঘোলসা ময়নার বাড়ির সম্মুখে ২*২*১৪ ড্রেইন কালবার্ড | ২৭,০০০/- |
| ১৭ | পাচপাড়া গ্রামের খলিল এর বাড়ির পাশে ২*২*১৪ ড্রেইন কালবার্ড | ২৭,০০০/- |
অর্থ বছর-২০১৩-২০১৪
| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম: | মোট বরাদ্ধ |
| ০১ | ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিক সেবা ডিজিটাইলেজশন সফটওয়ার তৈরী | ১,০০,০০০/- |
| ০২ | বোবারতল বারঘরি বাজারের পাশে ৭*১০*১৪ ড্রেইন কালবার্ড | ২,৩০,০০০/- |
| ০৩ | মোহাম্মদনগর প্রা: বি: এর পাশে ওয়াল নির্মান। নোট: স্থানীয় অনুদান ১৫০০০/- টাকা। এল.জি.এসপি-২ ২৩৫,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
| ০৪ | মুড়াউল মলিস্নক বাড়ির রাসত্মার চৌমুহনী হতে কমরের বাড়ি পর্যমত্ম ইট সলিং | ১,০০,০০০/- |
| ০৫ | বোবারথল মাঝ গান্ধাই মসজিদের পাশে কালবার্ড | ২,৫৪,০০০/- |
| ০৬ | চন্ডিনগর কাটাইচড়া উপর ফুটব্রীজ নির্মান | ২,২০,০০০/- |
| ০৭ | তারাদরম তুহিনের বাড়ি হতে হোসেনের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সলিং | ৮০,০০০/- |
| ০৮ | মুড়াউল প্রা: বি: পাশ হতে বারীন্দ্র ডা: এর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সলিং | ৬৫,০০০/- |
| ০৯ | মুড়াউল পুতুলের বাড়ির পাশে ৪*৩*১৬ কালবার্ড | ৪৫,০০০/- |
| ১০ | তারাদরম ছত্তার মিয়ার বাড়ির পাশে ২*২*১২ কালবার্ড | ৩২,০০০/- |
| ১১ | চান্দেরগুল আলা উদ্দিনের বাড়ি হয়ে সিরাজের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সলিং | ১,০০,০০০/- |
| ১২ | সিরাজ উদ্দিন, পিত: মৃত: মনুহর আলী, তারাদরম (বড়তল) এর বাড়ির সম্মুখে নলকুপ স্থাপন। | ১৭,০০০/- |
অর্থ বছর-২০১৪-২০১৫
| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম: | ওয়ার্ড নং | মোট বরাদ্ধ |
| ০১ | দেউল গ্রামের ফারম্নক উদ্দিনের বাড়ীর পাশ হইতে মখলিছ আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সলিং। | ০১ | ১,০০,০০০.০০ |
| ০২ | সরিয়া গ্রামের সুনাফর আলীর বাড়ীল সম্মুখ হইতে সরিয়া জামে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সলিং। | ০২ | ৪০,০০০.০০ |
| ০৩ | পূর্ব গ্রামথলা বাবুল মিয়ার বাড়ী হইতে উসত্মার আলীর বাড়ী ইট সলিং। | ০৮ | ৮০,০০০.০০ |
| ০৪ | মধ্য গ্রামতলা জামে মসজিদ সংলগ্ন রাসত্মায় আকবর আলী মাষ্টার এর বাড়ির পাশ হইতে আং মতিন মিয়ার বাড়ি বাড়ী ইট সলিং। | ০৮ | ৬০,০০০.০০ |
| ০৫ | সুয়ারারতল গ্রামের নুরম্নলের বাড়ির পশ্চিমে ড্রেইন ৩"Í২’’Í১৪’’ কালবার্ট র্নিমান। | ০৩ | ৪০,০০০.০০ |
| ০৬ | পুর্ব গ্রামতলা গ্রামের আলাই মিয়ার বাড়ির পাশে ২"Í২’’Í১২’’ কালবার্ট র্নিমান। | ০৮ | ৩২,০০০.০০ |
| ০৭ | পুর্ব মোহাম্মদনগর গ্রামের তৈয়ব আলীর বাড়ির পার্শ্বে ড্রেইন ২"Í৩’’Í১৪’’ কালবার্ট র্নিমান। | ০৯ | ৪০,০০০.০০ |
| ০৮ | পুর্ব মোহাম্মদনগর (জাময়ালা) গ্রামের কালাম মিয়ার বাড়ির পার্শ্বে ড্রেইন Í২’’Í১৪’’ কালবার্ট র্নিমান। | ০৯ | ৩০,০০০.০০ |
| ০৯ | পুর্ব মোহাম্মদনগর (কড়িয়া) গ্রামের টেপাই কলা মসজিদের পার্শ্বে ড্রেইন ২’’Í৩’’Í১৪’’ কালবার্ট র্নিমান। | ০৯ | ৪০,০০০.০০ |
| ১০ | পুর্ব মোহাম্মদনগর (কৃষ্ণনগর) গ্রামের নানু মিয়ার বাড়ির পার্শ্বে ড্রেইন ২’’Í২’’Í১৫’’ কালবার্ট র্নিমান। | ০৯ | ৩৫,০০০.০০ |
| ১১ | মোহাম্মদনগর (পেছাইজুর) গ্রামের হারিছ আলীর বাড়ির পার্শ্বে ২’’Í২’’Í১৬’’ কালবার্ট র্নিমান। | ০৯ | ৩৫,০০০.০০ |
| ১২ | মোহাম্মদনগর (কড়িয়া) গ্রামের আলীর বাড়ির পার্শ্বে ২’’Í২’’Í১৫’’ কালবার্ট র্নিমান। | ০৯ | ৩৫,০০০.০০ |
| ১৩ | মইন উদ্দিন, পিতা: মোসত্মাফা উদ্দিন, গ্রাম: বিছরাবন্দ এর বাড়িতে একটি নলকুপ স্থাপন। | ০১ | ১৭,০০০.০০ |
| ১৪ | মখবুল আলী, পিতা: মবই মিয়া, গ্রাম: বিছরাবন্দ এর বাড়িতে একটি নলকুপ স্থাপন। | ০১ | ১৭,০০০.০০ |
| ১৫ | ছিফত আলী, পিতা: মখলুছ আলী, গ্রাম: দীঘল গাঁও এর বাড়িতে একটি নলকুপ স্থাপন। | ০২ | ১৭,০০০.০০ |
| ১৬ | শিব শংকর, শাহবাজপুর চা বাগান এর বাড়িতে একটি নলকুপ স্থাপন। | ০৩ | ১৭,০০০.০০ |
| ১৭ | আং শহিদ, পিতা: মৃত: আং ছত্তার, গ্রাম: বালিশকোনা এর বাড়িতে একটি নলকুপ স্থাপন। | ০৩ | ১৭,০০০.০০ |
| ১৮ | মাহমুদ আলী, পিতা: মৃত: কছির আলী, গ্রাম: সুয়ারারতল এর বাড়িতে একটি নলকুপ স্থাপন। | ০৩ | ১৭,০০০.০০ |
| ১৯ | বেগুন বিবি, পিতা: ফয়জুর রহমান, গ্রাম: সুয়ারারতল এর বাড়িতে একটি নলকুপ স্থাপন। | ০৩ | ১৭,০০০.০০ |
| ২০ | আপ্তারম্নন নেছা, স্বামী: মৃত: রবই মিয়া, গ্রাম: সিকড়উনি এর বাড়িতে একটি নলকুপ স্থাপন। | ০৩ | ১৭,০০০.০০ |
| ২১ | ময়না মিয়া, পিতা: মুখমিল আলী, গ্রাম: সুয়ারারতল এর বাড়িতে একটি নলকুপ স্থাপন। | ০৩ | ১৭,০০০.০০ |
| ২২ | বিনয় দাস, পিতা: মৃত: বিপিন দাস, গ্রাম: ঘোলসা এর বাড়িতে একটি নলকুপ স্থাপন। | ০৭ | ১৭,০০০.০০ |
| ২৩ | শৈরব হোসেন, পিতা: বেলাল উদ্দিন, গ্রাম: ঘোলসা এর বাড়িতে একটি নলকুপ স্থাপন। | ০৭ | ১৭,০০০.০০ |
| ২৪ | নান্টু পুরকায়স্থ, পিতা: রত্নময় পুরকায়স্থ, পশ্চিম ঘোলসা এর বাড়িতে একটি নলকুপ স্থাপন। | ০৭ | ১৭,০০০.০০ |
| ২৫ | বসারত আলী, পিতা: মৃত: ইরফান আলী, গ্রাম: গ্রামতলা এর বাড়িতে একটি নলকুপ স্থাপন। | ০৮ | ১৭,০০০.০০ |
| ২৬ | রহিম উদ্দিন, পিতা: মৃত: কছির আলী, গ্রাম: মোহাম্মদনগর এর বাড়িতে একটি নলকুপ স্থাপন। | ০৯ | ১৭,০০০.০০ |
| ২৭ | দেলোয়ার হোসেন, পিতা: কারী সরফ উদ্দিন, গ্রাম: মোহাম্মদনগর (কড়িয়া) এর বাড়িতে একটি নলকুপ স্থাপন। | ০৯ | ১৭,০০০.০০ |
| ২৮ | পুর্ব মোহাম্মদনগর বাজারে বিবেকান্দ শর্মার দোকানের পাশে ৩ "Í৩’’Í১২’’ কালভাট র্নিমান। | ০৯ | ৪২,০০০.০০ |
অর্থ বছর-২০১৫-২০১৬
| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মোট বরাদ্দ |
|
০১ | (ক) দেউল গ্রামে ওয়ারিছ আলীর বাড়ির পাশে ২×২×১৪ ড্রেইন কালবার্ট নির্মান। (৩৫,০০০/=) (খ) আইনুল হক, পিতা: মৃত: আসাব আলী, সাং: রামচন্দ্রপুর এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। (১৭,০০০/=) (গ) আব্দুল গফুর, পিতা: মৃত: নিছার আলী, সাং: বিছরাবন্দ এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন।(১৭,০০০/=) |
১ |
৬৯,০০০/= |
|
০২ | (ক) সুজাউল জামে মসজিদের পাশে ২×২×১২ কালবার্ট নির্মান। (৩৫,০০০/=) (খ) রোকেয়া বেগম, পিতা: মৃত: নুর আলী, সাং পাচপাড়া এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। (১৭,০০০/=) (গ) আব্দুল শুক্কুর, পিতা: মৃত: ইরফান আলী, সাং সরিয়া এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। (১৭,০০০/=) (ঘ) সীমা দে, স্বামী: মৃত: টিপু দে, সাং কায়েস্থাশাসন এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। (১৭,০০০/=) |
২ |
৮৬,০০০/= |
|
০৩ | (ক) সুয়ারারতল গ্রামের সমছ উদ্দিনের বাড়ির পাশে ১½×১½×১২ ড্রেইন কালবার্ট নির্মান। (২৭,০০০/=) (খ) ফয়জু মিয়া, পিতা: মৃত: আখলাছ আলী, সাং বালিশকোনা এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। (১৭,০০০/=) (গ) আং শুক্কুর, পিতা: রম্নসত্মম আলী, সাং সুয়ারারতল এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। (১৭,০০০/=) | ৩ |
৬১,০০০/= |
|
০৪ | (ক) চান্দেরগুল গ্রামের কালাম উদ্দিনের বাড়ির পাশে ৩*৩*১২ কালবার্ট নির্মান। (৪০,০০০/=) (খ) সাহাব উদ্দিন, পিতা: মৃত: বশির উদ্দিন, সাং চন্ডিনগর এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। (১৭,০০০/=) (গ) আব্দুল আলী, পিতা: মৃত: ছফর উদ্দিন সাং চান্দেরগুল এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। (১৭,০০০/=) |
৪ |
৭৪,০০০/= |
| ০৫ | তারাদরম গ্রামের পিরেরচক রাসত্মায় লতিফ মিয়ার বাড়ির পাশ হইতে শহিদ মিয়ার বাড়ি পযমত্ম রাসত্মার পাশে গার্ড ওয়াল র্নিমান। | ৫ | ১,০০,০০০/= |
|
০৬ | (ক) বোবারথল ইসলাম নগর মসজিদের পাশ হইতে করইছড়া রাসত্মায় ২½×২½×১৪ কালভার্ট র্নিমান। (৪২,০০০/=) (খ) বোবারথল বারঘরি চৌমুহনী হইতে জামাল মিয়ার বাড়ির রাসত্মার পাশে ২½×২½×১৪ কালভার্ট র্নিমান। (৪২,০০০/=) |
৬ |
৮৪,০০০/= |
|
০৭ | (ক) ঘোলসা গ্রামের রস্ত্তম আলীর বাড়ির পাশে ১½×১½×১২ কালবার্ট নির্মান। (২৭,০০০/=) (খ) অমেলেন্দু দাস, পিতা: হেমেন্দ্র দাস, সাং ঘোলসা (উত্তর) এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। (১৭,০০০/=) (গ) মন্টু মোহমত্ম, পিতা: কৃপেশ মোহমত্ম, সাং ঘোলসা এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। (১৭,০০০/=) (ঘ) মিন্টু দাস, পিতা: মতিলাল দাস, সাং ঘোলসা (নয়াচক) এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। (১৭,০০০/=) |
৭ |
৭৮,০০০/= |
|
০৮ | (ক) গ্রামতলা বাজারের পাশ হইতে আমির উদ্দিনের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সলিং। (৫০,০০০/=) (খ) দেলোয়ার হোসেন, পিতা: মৃত: আচাই মিয়া, সাং পুর্ব গ্রামতলা এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। (১৭,০০০/=) (গ) মইন উদ্দিন, পিতা: মৃত: মতছিন, সাং পুর্ব গ্রামতলা এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। (১৭,০০০/=) |
৮ |
৮৪,০০০/= |
|
০৯ | (ক) পুর্ব মোহাম্মদনগর (টেপাইকলা) গ্রামে ইসলাম উদ্দিনের বাড়ির পাশের রাসত্মায় ৩×৩×১৪ কালভার্ট র্নিমান। (৪০,০০০/=) (খ) আগার পানপুঞ্জী রাসত্মায় ২×২×১৪ কালভার্ট র্নিমান। (৩৫,০০০/=) |
৯ |
৭৫,০০০/= |
অর্থ বছর: ২০১৬-২০১৭
| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
| ০১ | বিছরাবন্দ আং মতিনের বাড়ির পূর্বে আজির উদ্দিনের বাড়ির পশ্চিমে ৩’Í৩’Í১২’ কালভার্ট র্নিমান। | ০১ | ৫০,০০০/- |
| ০২ | বিছরাবন্দ সাইফুলস্নার বাড়ির পূর্ব সিমা হতে আং মতিনের বাড়ির পুকুর পার পর্যমত্ম ইট সলিং। | ০১ | ১,০০,০০০/- |
| ০৩ | বিছরাবন্দ ফরিদ আলীর বাড়ির উত্তরের মেইন রাসত্মার ভাংগায় গার্ড ওয়ালের নিকট ২’Í৩’Í১২’ কালভার্ট র্নিমান। | ০১ | ৪০,০০০/- |
| ০৪ | হরিনগর হারম্ননের বাড়ী হইতে সফিক মিয়ার বাড়ি পর্যমত্ম ইট সলিং। | ০২ | ১,০০,০০০/- |
| ০৫ | সরিয়া সুনু মিয়ার বাড়ির নিকট হইতে সরিয়া জামে মসজিদ পর্যমত্ম ইট সলিং। | ০২ | ১,০০,০০০/- |
| ০৬ | সুনু মিয়ার বাড়ির ইট সলিং এর নিকট হইতে আং কুদ্দুস স্বপনের বাড়ি পর্যমত্ম ইট সলিং। | ০২ | ৫০,০০০/- |
| ০৭ | সুয়ারারথল ইসলাম উদ্দিনের বাড়ির পুর্বে মইন উদ্দিনের বাড়ি পর্যমত্ম ইট সলিং। | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
| ০৮ | শাহবাজপুর চা বাগান ৪নং কবরস্থানের রাসত্মায় ৩’Í৪’Í১২’ কালভার্ট র্নিমান। | ০৩ | ৬০,০০০/- |
| ০৯ | চন্ডিনগর লেচু বাগান পাকা রাসত্মা হইতে পশ্চিমে শাহিনের বাড়ির রাসত্মায় ইট সলিং। | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
| ১০ | চন্ডিনগর ঈদ গাহের উত্তরে ময়না মিয়ার বাড়ির পুর্বের রাসত্মায় ২’Í৩’Í১৪’ কালভার্ট র্নিমান। | ০৪ | ৪০,০০০/- |
| ১১ | হরিনগর মসজিদের ইট সলিং রাসত্মার মুখ হইতে আমিরের বাড়ির পাশ পর্যমত্ম ইট সলিং। | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
| ১২ | তারাদরম আতাউর রহমান জাফরীর বাড়ির পূর্বের কালভার্ট হইতে পংকির বাড়ি পর্যমত্ম ইট সলিং। | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
| ১৩ | তারাদরম সমির মিয়ার বাড়ি রাসত্মার নিকট হইতে বুরহানের বাড়ির নিকট পর্যমত্ম ইট সলিং। | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
| ১৪ | বোবারথল হেলালের বাড়ির পশ্চিমে কুয়ারপার ৪’Í৪’Í৪০’ কালভার্ট র্নিমান। | ০৬ | ২,০০,০০০/- |
| ১৫ | বোবারথল ষাঠঘরি মসজিদের উত্তরে আং রহমানের বাড়ির দÿÿনের রাসত্মায় ২’Í৪’Í১২’ কালভার্ট র্নিমান। | ০৬ | ৫০,০০০/- |
| ১৬ | বোবারথল ইসলামনগর সাদত আলীর বাড়ির উত্তরে মুক্তিযোদ্ধা মাদাই মিয়ার বাড়ির রাসত্মায় ৩’Í৩’Í১২’ কালভার্ট র্নিমান। | ০৬ | ৫০,০০০/- |
| ১৭ | বোবারথল ইসলামনগর আং মতিন মুক্তিযোদ্ধার বাড়ির দÿÿনে মিম্বর আলীর বাড়ির উত্তরের রাসত্মায় ২’Í৩’Í১২’ কালভার্ট র্নিমান। | ০৬ | ৪০,০০০/- |
| ১৮ | বোবারথল দ: গান্ধাই সোহাগ দর্জির বাড়ির পুর্বের রাসত্মায় ৩’Í৫’Í১২’ কালভার্ট র্নিমান। | ০৬ | ৬০,০০০/- |
| ১৯ | বোবারথল প: গান্ধাই খলিলের বাড়ির পশ্চিমের ভাংগায় ৩’Í৬’Í১২’ কালভার্ট র্নিমান। | ০৬ | ৬৫,০০০/- |
| ২০ | বোবারথল পেকুছড়া মছদ্দর আলীর বাড়ির দÿÿণের রাসত্মায় ২’Í৩’Í১৪’ কালভার্ট র্নিমান। | ০৬ | ৪৫,০০০/- |
| ২১ | বোবারথল ইসলামনগর মাতাব মেম্বারের বাড়ির দÿÿনে আং কাদিরের বাড়ির সামনের ছড়ার উপর ৩’Í৫’Í১২’ কালভার্ট র্নিমান। | ০৬ | ৬০,০০০/- |
| ২২ | বোবারথল করইছড়া বজলুর বাড়ির পশ্চিমের ছড়ার উপর ৩’Í৫’Í১৩’ কালভার্ট র্নিমান। | ০৬ | ৬০,০০০/- |
| ২৩ | বোবারথল ইসলামনগর বাছিদের বাড়ির পূর্বে জামালের বাড়ির পশ্চিমের রাসত্মায় ২’Í৩’Í১২’ কালভার্ট র্নিমান। | ০৬ | ৪০,০০০/- |
| ২৪ | ঘোলসা হিরা লাল এর বাড়ির পশ্চিম পাশ হতে ধর্মচরন এর বাড়ির নিকট পর্যমত্ম ইট সলিং। | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
| ২৫ | ঘোলসা খছরম্ন হাজির বাড়ির দÿÿনে ইট সলিং হতে পুর্ব দিকে সন্দিক মহুরীর বাড়ির নিকট পর্যমত্ম ইট সলিং। | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
| ২৬ | ঘোলসা ফইয়াজের বাড়ির পিচ রাসত্মার সম্মুখ হতে দÿÿনে ইকবাল হোসেন বনুর দোকান পর্যমত্ম ইট সলিং। | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
| ২৭ | পশ্চিম ঘোলসা মসজিদের সম্মুখের পিচ রাসত্মার সম্মুখ হতে উত্তরে সোহাগ মেম্বারের বাড়ির নিকট পর্যমত্ম ইট সলিং। | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
| ২৮ | গ্রামতলা কুতুব উদ্দিন কিন্ডার গার্ডেনের নিকট হতে সেলিমের বাড়ির নিকট পর্যমত্ম ইট সলিং। | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
| ২৯ | গ্রামতলা মুহিবুর রহমানের লন্ডনির বাড়ির ওয়ালের পাশ হতে সিরাজ উদ্দিনের বাড়ির নিকট পর্যমত্ম ইট সলিং। | ০৮ | ৫০,০০০/- |
| ৩০ | পূর্ব মোহাম্মদনগর আং রাজ্জাকের বাড়ির মেইন পিচ রাসত্মা হতে দÿÿনে আং কুদ্দুছের বাড়ির রাসত্মা পর্যমত্ম ইট সলিং। | ০৯ | ১,০০,০০০/- |
| ৩১ | মোহাম্মদনগর আতিকের বাড়ির পশ্চিমে আজিমের বাড়ির দÿÿনের রাসত্মায় ৩’Í৩’Í১৪’ কালভার্ট র্নিমান। | ০৯ | ৫০,০০০/- |
| ৩২ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য একটি জেনারেটর ও একটি প্রিন্টার ক্রয়। |
| ৮০,০০০/- |