কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২ আগস্ট, ২০২১ এ ০২:১৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে
কালের স্বাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে ৪০ টি গ্রামের মধ্যে স্থানে অবস্থিত ৫ নং দক্ষিণ শাহবাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন ও খেলাধুলা নিয়ে তার আপন গতিতে চলমান।
| ক্র: নং | নাম | পরিমান |
| ০১ | ইউনিয়নের নাম: | দক্ষিণ শাহবাজপুর ইউনিয়ন |
| ০২ | আয়তন: | ৪০.৪৬ বর্গ মাইল |
| ০৩ | জনসংখ্যা: | ২৬৮৪০ জন |
| ০৪ | পুরম্নষ: | ১২৮২৫ জন |
| ০৫ | মহিলা: | ১৪০১৫ জন |
| ০৬ | গ্রামের সংখ্যা: | ৩৪টি |
| ০৭ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়: | ৯টি |
| ০৮ | বেসরকারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়: | ৩টি |
| ০৯ | মাধ্যমিক বিদ্যালয়: | ৫টি |
| ১০ | মাদ্রাসা: | ৬টি |
| ১১ | শিক্ষার হার: | ৫৪.৩% |
| ১২ | আবাদী জমির পরিমান: |
|
| ১৩ | অনাবাদী জমির পরিমান: |
|
| ১৪ | বাজার: | ৩টি |
| ১৫ | ক্লাব: |
|
| ১৬ | নলকুপ: |
|
| ১৭ | কমিউনিটি ক্লিনিক: | ২টি |
| ১৮ | মসজিদ: | ৪৫+ |
| ১৯ | মন্দির: | ১৫+ |
| ২০ | সড়ক ও জনপদ: |
|
| ২১ | খোওয়াড়ের সংখ্যা: | ২টি |
| ২২ | কাচা রাস্তা: |
|
| ২৩ | পাকা রাস্তা: |
|
| ২৪ | মোট খানার সংখ্যা: | ৪৫০০টি |
| ২৫ | মৌজার সংখ্যা: | ১৪টি |
আপডেট করেছেন: Md Afjalur Rahman